Lively restaurant offering traditional Korean hot pots & cook-at-the-table barbecue dishes.
4.3 – 443 reviews • Korean barbecue restaurant
Menu
| Lunch | |
| Hot Pot Lunch | $18.99 |
| BBQ Lunch | $18.99 |
| HP+BBQ Lunch | $23.99 |
| Child Lunch 4-10 | |
| Child 4-6 Lunch(Mon-Fri) | $6.99 |
| Child 7-10 Lunch(Mon-Fri) | $8.99 |
| Child 4-6 HP + KBBQ(Mon-Fri) | $11.99 |
| Child 7-10 HP + BBQ(Mon-Fri) | $13.99 |
| Dinner | |
| Hot Pot Dinner | $27.99 |
| BBQ Dinner | $27.99 |
| HP+BBQ Dinner | $32.99 |
| Child Dinner 4-10 | |
| Child 4-6 Dinner(Mon-Fri) | $10.99 |
| Child 7-10 Dinner(Mon-Fri) | $12.99 |
| Child 4-6 HP+BBQ(Mon-Fri) | $15.99 |
| Child 7-10 HP+BBQ(Mon-Fri) | $17.99 |
| Weekend Dinner | |
| Sat & Sun All Day Dinner | $27.99 |
| Sat & Sun Hot Pot + BBQ | $32.99 |
| Child Weekend 4-10 | |
| Child 4-6 Weekend Dinner | $10.99 |
| Child 7-10 Weekend Dinner | $12.99 |
| Child 4-6 HP + BBQ Weekend | $15.99 |
| Child 7-10 HP+BBQ Weekend | $17.99 |
| L-Hot Pot Soup Base 火锅汤底 | |
| Thai Tom Yum 泰式冬阴功汤 | $0.00 |
| Japanese Miso 日式味增汤 | $0.00 |
| Szechuan Spicy 四川麻辣汤 | $0.00 |
| Healthy Herbs 养生汤 | $0.00 |
| Tomato Soup (Vegetarian) 素番茄汤 | $0.00 |
| Mushroom Soup(V)蘑菇汤底 | $0.00 |
| LHot Pot Sliced Meats火锅涮肉 | |
| Sliced Prime Pork* 精选猪肉 | $0.00 |
| Sliced Beef Belly* 肥牛 | $0.00 |
| Sliced Lamb* 秘制羊肉 | $0.00 |
| Sliced Chicken* 秘制鸡肉 | $0.00 |
| L-Hot Pot Meat/Sides 火锅配菜 | |
| Beef Tripe 牛百叶* | $0.00 |
| Pork Blood 猪血* | $0.00 |
| Lobster Balls 龙虾丸* | $0.00 |
| Beef Meatball 牛筋丸* | $0.00 |
| Tempura 甜不辣* | $0.00 |
| Spam 午餐肉* | $0.00 |
| Mini Sausage 亲亲肠* | $0.00 |
| Fish Cake 鱼豆腐* | $0.00 |
| Pork Brain*新鲜脑花 | $0.00 |
| Kamaboko 红鱼板 | $0.00 |
| L- Hot Pot Seafood 火锅海鲜 | |
| Swi Fish* 百鱼片 | $0.00 |
| Clam花蛤 | $0.00 |
| L-Hot Pot Vegetable 火锅蔬菜 | |
| Watercress西洋菜 | $0.00 |
| Broccoli 花椰菜 | $0.00 |
| Napa 大白菜 | $0.00 |
| King Oyster Mushroom 杏鲍菇 | $0.00 |
| Bamboo Shoots 小竹笋 | $0.00 |
| Loctus Roots 莲藕 | $0.00 |
| Winter Melon冬瓜 | $0.00 |
| Green Leaf Lettuce生菜 | $0.00 |
| Yam山药 | $0.00 |
| Appetizers(Dinner HP) | |
| White Rice | $0.00 |
| Hot Pot Soup Base 火锅汤底 | |
| Thai Tom Yum 冬阴汤底 | $0.00 |
| Japanese Miso 味増汤底 | $0.00 |
| Szechuan Spicy 麻辣汤底 | $0.00 |
| Seafood 海鲜汤底 | $0.00 |
| Tomato Soup(Vegetarian)素番茄汤 | $0.00 |
| Healthy Herbs 药膳汤底 | $0.00 |
| Mushroom Soup (Vegetarian)蘑菇汤底 | $0.00 |
| Hot Pot Sliced Meats 火锅涮肉 | |
| K-Pot Sliced Pork* 精选黑猪 | $0.00 |
| Sliced Pork Belly五花肉 | $0.00 |
| Sliced Beef Belly肥牛 | $0.00 |
| Prime Brisket(Dinner)牛肌 | $0.00 |
| Sliced Lamb 肥羊 | $0.00 |
| Beef Tongue(Dinner)牛舌 | $0.00 |
| Sliced Chicken 鸡胸肉 | $0.00 |
| Hot Pot Meat/Sides 火锅配菜 | |
| Crab Meat* 蟹肉 | $0.00 |
| Spam* 午餐肉 | $0.00 |
| Mini Sausage* 亲亲肠 | $0.00 |
| Cattle Tripe(Dinner Only)千层肚 | $0.00 |
| Beef Tripe* 牛肚 | $0.00 |
| Quail Eggs* 鹌鹑蛋 | $0.00 |
| Shrimp Dumpling*港式虾饺 | $0.00 |
| Tempura* 甜不辣 | $0.00 |
| Lobster Balls* 龙虾丸 | $0.00 |
| Beef Meatball* 牛筋丸 | $0.00 |
| Fish Meatballs* 鱼丸 | $0.00 |
| Fish Roe Ball 鱼籽丸 | $0.00 |
| Shumai烧卖 | $0.00 |
| Fish Cake* 鱼豆腐 | $0.00 |
| Gyoza 水饺 | $0.00 |
| Fried Scallop 炸干贝 | $0.00 |
| Raw Egg 生蛋 | $0.00 |
| Hot Pot Seafood 火锅海鲜 | |
| Swi Fish* 白鱼片 | $0.00 |
| Mussel* 青口 | $0.00 |
| Clam* 花蛤 | $0.00 |
| Squid* 鱿鱼 | $0.00 |
| Hot Pot Noodle 火锅面 | |
| Vermicelli 龙口粉丝 | $0.00 |
| Udon 乌东面 | $0.00 |
| Ramen Noodle 韩国辛拉面 | $0.00 |
| Rice 韩国米饭 | $0.00 |
| Rice Cake 韩式白果 | $0.00 |
| Hot Pot Vegetable 火锅蔬菜 | |
| Spinach 菠菜 | $0.00 |
| Crown Daisy 茼蒿 | $0.00 |
| Watercress 西洋菜 | $0.00 |
| Broccoli*花椰菜 | $0.00 |
| Napa 白菜 | $0.00 |
| Mung Bean Sprout 豆芽 | $0.00 |
| King Oyster Mushroom杏鲍菇 | $0.00 |
| Shiitake Mushroom 香菇 | $0.00 |
| Enoki Mushroom 金针菇 | $0.00 |
| White Mushroom白蘑菇 | $0.00 |
| Seaweed Knots 海带结 | $0.00 |
| Sliced Pumpkins 南瓜 | $0.00 |
| Black Fungus 黑木耳 | $0.00 |
| Fresh Corn 玉米 | $0.00 |
| Daikon 白萝卜 | $0.00 |
| Bamboo Shoots 小尖荀 | $0.00 |
| Lotus Root 莲藕 | $0.00 |
| Potatoes 土豆 | $0.00 |
| Fried Taro 炸芋头 | $0.00 |
| Winter Melon 冬瓜 | $0.00 |
| Green Leaf Lettuce 绿叶生菜 | $0.00 |
| Yam 山药 | $0.00 |
| Soy Bean 豆类 | |
| Fried Tofu油豆腐 | $0.00 |
| Soft Tofu嫩豆腐 | $0.00 |
| Ice Tofu冻豆腐 | $0.00 |
| Fired Dough Stick油条 | $0.00 |
| Fried Tofu Skin炸豆皮 | $0.00 |
| Bean Curd Stick腐竹 | $0.00 |
| Appetizers(Dinner BBQ) | |
| Popcorn Chicken | $0.00 |
| Rice | $0.00 |
| BBQ Beef 烧烤牛肉 | |
| Beef Bulgogi* 牛肉料理 | $0.00 |
| Spicy Beef Bulgogi* 韩式烤辣牛肉 | $0.00 |
| Angus Chuck Flap Tail (Dinner Only) | $0.00 |
| Prime Brisket* 特级牛肌 | $0.00 |
| Ribeye Steak(Dinner Only) | $0.00 |
| K-Pot Short Rib(Dinner Only) | $0.00 |
| BBQ Chicken 烧烤鸡肉 | |
| Chicken Bulgogi* 韩式烤鸡肉 | $0.00 |
| Spicy Chicken Bulgogi* 韩式辣烤鸡肉 | $0.00 |
| Garlic Chicken*蒜香烤鸡肉 | $0.00 |
| BBQ Pork 烧烤猪肉 | |
| Spicy Pork Bulgogi* 韩式辣烤黑猪肉 | $0.00 |
| Pork Belly* 新鲜五花肉 | $0.00 |
| Miso Pork Belly* 味噌五花肉 | $0.00 |
| Spicy Pork Belly* 辣五花肉 | $0.00 |
| Smoke Garlic Pork Belly* 蒜香五花肉 | $0.00 |
| KPOT Pork Belly 秘制五花肉 | $0.00 |
| Signature Pork Cheek*猪脸肉 | $0.00 |
| BBQ Seafood 烧烤海鲜 | |
| Spicy Calamari* 辣鱿鱼 | $0.00 |
| Mussel 青口 | $0.00 |
| Spicy Fish Fillet* 辣龙利鱼 | $0.00 |
| Garlic Shrimp* 蒜香虾仁 | $0.00 |
| Spicy Baby Octopus(Dinner Only) | $0.00 |
| Jumbo Shrimp(Dinner Only) | $0.00 |
| Spicy Salmon(Dinner Only) | $0.00 |
| Spicy Tuna (Dinner Only) | $0.00 |
| BBQ Special 烧烤特色菜 | |
| Eggplant 茄子 | $0.00 |
| Pumpkin南瓜片 | $0.00 |
| Onion洋葱 | $0.00 |
| Long Hot Pepper长辣椒 | $0.00 |
| Potato土豆 | $0.00 |
| Zucchini水瓜 | $0.00 |
| Garlic蒜头 | $0.00 |
| Shiitake Mushroom香菇 | $0.00 |
| King Oyster杏鲍菇 | $0.00 |
| Green Leaf Lettuce 生菜叶 | $0.00 |
| Pineapple菠萝 | $0.00 |
| Corn玉米 | $0.00 |
| Sweet Potato甜薯 | $0.00 |
| Rice 米饭 | $0.00 |
| Holiday Price | |
| All Day Dinner Hotpot | $27.99 |
| Al Day Diner BBQ | $27.99 |
| All Day Dinner HP + BBQ | $32.99 |
| Child Holiday | |
| Kid Dinner 4-6 | $10.99 |
| Kids Dinner 7-10 | $12.99 |
| Kids Dinner Both4-6 | $15.99 |
| Kids Dinner Both 7-10 | $17.99 |
| Soda | |
| Pepsi | $2.50 |
| Diet Pepsi | $2.50 |
| Sierra Mist | $2.50 |
| Brisk Iced Tea | $2.50 |
| Tropicana Fruit Punch | $2.50 |
| Lemonade | $2.50 |
| Ginger Ale | $2.50 |
| Club Soda | $2.50 |
| Non Alcoholic | |
| Flavor Soda Pitcher | $9.50 |
| Mango Pineapple Orange Juice | $3.50 |
| Flavor Lemonade Pitcher | $9.50 |
| Strawberry Peach Orange Juice | $3.50 |
| Flavored Soda | $3.50 |
| Peachy Pineapple Juice | $3.50 |
| Flavored Lemonade | $3.50 |
| Apple Juice | $3.00 |
| Watermelon Juice (Pitcher) | $15.00 |
| Cranberry Juice | $3.00 |
| Pineapple Juice | $3.00 |
| Orange Juice | $3.00 |
| Shirley Temple | $3.50 |
| Mango Pineapple Orange Juice Pitcher | $13.00 |
| Peachy Pineapple Juice Pitcher | $13.00 |
| Strawberry Peach Orange Juice Pitcher | $13.00 |
| OJ Pitcher | $7.00 |
| Pineapple Pitcher | $7.00 |
| Virgin Pineapple Painkiller | $6.00 |
| Draft Beer | |
| Kirin Ichiban | $5.00 |
| Goose IPA | $5.00 |
| Stella Artois | $5.50 |
| Blue Moon Belgian White | $5.50 |
| Yuengling Traditional Lager | $4.00 |
| Sam Adams Seasonal | $4.50 |
| Bud Light | $4.00 |
| Kirin Ichiban Pitcher | $13.00 |
| Goose IPA Pitcher | $13.00 |
| Stella Pitcher | $15.00 |
| Blue Moon Pitcher | $15.00 |
| Sam Adams Seasonal Pitcher | $14.00 |
| Bud Light Pitcher | $12.50 |
| Coors Light Pitcher | $12.50 |
| Yuengling Pitcher | $12.50 |
| Red Tank Brewery Cosmic Jive Hazy IPA | $6.00 |
| Red Tank Hazy IPA Pitcher | $16.00 |
| Bottle Beer | |
| Corona | $5.00 |
| Heineken | $5.00 |
| Tsing Tao | $5.00 |
| Kloud | $5.00 |
| Guinness | $5.00 |
| Budweiser | $4.00 |
| Sapporo Silver | $8.00 |
| Wine | |
| Cabernet Sauvignon | $8.00 |
| Cabernet Sauvignon(Bottle) | $24.00 |
| Merlot | $8.00 |
| Merlot(Bottle) | $24.00 |
| Pinot Noir | $8.00 |
| Pinot Noir(Bottle) | $24.00 |
| Pinot Grigio | $8.00 |
| Pinot Grigio (Bottle) | $24.00 |
| Chardonnay | $8.00 |
| Chardonnay (Bottle) | $24.00 |
| Moscato | $8.00 |
| Moscato(Bottle) | $24.00 |
| Soju | |
| Soon Hari Original | $13.00 |
| Soon Hari Peach | $13.00 |
| Soon Hari Apple | $13.00 |
| Soon Hari Strawberry | $13.00 |
| Soon Hari Yogurt | $13.00 |
| Jinro Classic | $13.00 |
| Jinro Green Grape | $13.00 |
| Hwayo23 | $35.00 |
| Sake | |
| Hot Sake | $10.00 |
| Nikko Oni | $12.00 |
| Kome Uma | $12.00 |
| Junmai Ginjo | $17.00 |
| Classic Favorites | |
| L I T | $10.00 |
| Classic Margarita | $8.00 |
| Cosmopolitan | $7.00 |
| Classic Mojito | $8.00 |
| Moscow Mule | $6.00 |
| Classic Martini | $10.00 |
| Tequila Sunrise | $7.00 |
| Manhattan | $10.00 |
| Old Fashioned | $7.00 |
| Long Island Iced Tea | $10.00 |
| Whiskey Sour | $6.00 |
| Malibu Bay Breeze | $8.00 |
| Pina Colada | $8.00 |
| K-Pot Favorites | |
| Sangria Pitcher RED Piteher | $18.00 |
| Sangria Pitcher WHITE Piteher | $18.00 |
| Pineapple Pain Killer | $9.00 |
| Mango Long Island | $11.00 |
| Peachy Sangria RED Glass | $7.00 |
| Peachy Sangria WHITE Glass | $7.00 |
| Strawberry Hennessy | $14.00 |
| Long Island PITCHER | $28.00 |
| Mango LIT PITCHER | $28.00 |
| Pineapple Painkiller Pitcher | $25.00 |
| Blue Hawaiian LIT | $10.00 |
| Mojitos | |
| Island Coconut | $10.00 |
| Berry Straw | $10.00 |
| Peachy Keen | $10.00 |
| Classic Mojito | $10.00 |
| Pot Of Gold | $10.00 |
| Margaritas | |
| Blue Lagoon | $10.00 |
| Mad Melon | $10.00 |
| 1800 Coconut | $10.00 |
| Ultimate Marg | $12.00 |
| Classic Margarita | $9.00 |
| Spicy Mexican | $12.00 |
| Midnight Magic | $12.00 |
| Martinis | |
| Lucky Coconut | $12.00 |
| Lazy Lychee | $12.00 |
| Watermelon Martini | $12.00 |
| Ultimate Cosmo | $14.00 |
| Pomegranate Perfection | $12.00 |
| Peanut Butter Chocolate Dream | $12.00 |
| Adult PB&J | $12.00 |
| Vodka | |
| House Vodka | $5.00 |
| Grey Goose | $9.00 |
| Tito’s | $8.00 |
| Absolut | $7.00 |
| Stoli | $7.00 |
| Ketel One | $9.00 |
| Ciroc | $8.00 |
| Skyy | $6.00 |
| Grey Goose VX | $15.00 |
| Gin | |
| Bombay Sapphire | $9.00 |
| Bombay Dry | $8.00 |
| Beefeaters | $8.00 |
| Seagrams | $6.00 |
| Tanqeray | $9.00 |
| House Gin | $5.00 |
| Rum | |
| Bacardi Superior | $6.00 |
| Bacardi Gold | $7.00 |
| Capt Morgan | $6.00 |
| Malibu | $6.00 |
| House Rum | $5.00 |
| Tequila | |
| House Tequila | $5.00 |
| 1800 | $8.00 |
| 1800 Coconut | $8.00 |
| El Jimador | $7.00 |
| Casamigos Anejo | $8.00 |
| Casamigos Reposado | $7.00 |
| Casamigos Blanco | $6.00 |
| Casamigos Mezcal | $9.00 |
| Whiskey/Bourbon | |
| Jack Daniels | $7.50 |
| Jack Honey | $7.50 |
| Jack Apple | $7.50 |
| Jack Fire | $7.50 |
| Makers Mark | $8.50 |
| Wild Turkey | $7.00 |
| Fireball | $6.00 |
| Sheepdog PB | $7.00 |
| Jameson | $8.00 |
| Jameson Blk | $9.00 |
| Jameson Caskmates | $8.50 |
| Tullamore Dew | $8.00 |
| Bulleit Burbon | $8.50 |
| Bulleit Rye | $8.50 |
| Crown | $8.00 |
| Crown Apple | $8.00 |
| Woodford Reserve | $10.00 |
| Misunderstood Ginger Spice | $6.00 |
| Seagrams 7 | $7.00 |
| Kaiyo | $8.00 |
| Akashi | $8.00 |
| Chivas Regal | $8.50 |
| Jefferson | $8.00 |
| Jefferson Ocean | $8.00 |
| Woodford Rye | $10.00 |
| House Whiskey | $5.00 |
| Scotch/Blends | |
| Glenlivet | $10.00 |
| Lagavulin | $13.00 |
| Oban 14 Year | $12.00 |
| Dalwhinnie | $11.00 |
| Macallan | $10.00 |
| JW Red | $7.00 |
| JW Black | $9.00 |
| JW Double Black | $10.00 |
| JW Green | $12.00 |
| JW Gold | $15.00 |
| JW Blue | $40.00 |
| Dewars | $7.50 |
| Aberfeldy | $9.00 |
| Daily Specials | |
| $5 Martini Monday | $5.00 |
| $7 Soju Tuesday | $7.00 |
| 1/2 Price Sake Tuesday | $0.00 |
| $12 Wine Wednesday | $12.00 |
| $7 Thursday Margaritas | $7.00 |
| Spring Specials | |
| Walmae Makgeolli | $12.00 |
| Coolcumber Martini | $12.00 |
| Blossomtini | $12.00 |
| Ginger Sunset | $12.00 |
| Mules | |
| Strawberry Soju Mule | $10.00 |
| American Mule | $10.00 |
| King’s Mule | $10.00 |
| Caribbean Mule | $10.00 |
| Elder Mule | $10.00 |
| Cognac | |
| Hennessy | $9.00 |
| Remy Martin | $9.00 |
| Hennessy VSOP | $12.00 |
| Shots | |
| Green Tea | $5.00 |
| Lemon Drop | $5.00 |
| Birthday Cake | $5.00 |
| Kamakaze | $5.00 |
| Brain Hemorrhage | $5.00 |
| Jagerbomb | $10.00 |
| Sake Bomb | $10.00 |
| Cordials | |
| Southern Comfort | $6.00 |
| Rumchata | $7.00 |
| Kahluha | $7.00 |
| Jagermiester | $7.00 |
| Chambord | $6.00 |
| Sambuca | $8.00 |
| Godiva | $7.00 |
| Grand Mariner | $8.00 |
| Franjelico | $7.00 |
| Midori | $7.00 |
| Dissarono Ameretto | $8.00 |
| Campari | $8.00 |
| Aperol | $8.00 |
| Hypnotiq | $7.00 |
| St Germaine | $7.00 |
… View more
Contact KPOT Korean BBQ & Hot Pot
Address: 2401 US-22, Union, NJ 07083
Phone: (908) 998-9860
Website: https://www.thekpot.com/
Hours
| Saturday | 12–10:30PM |
| Sunday | 12–9:30PM |
| Monday | 12–9:30PM |
| Tuesday | 12–9:30PM |
| Wednesday | 12–9:30PM |
| Thursday | 12–9:30PM |
| Friday | 12–10:30PM |
Related Web Results
The K Pot | Hotpot
KPOT is a unique, hands-on all-you-can-eat dining experience that merges traditional Asian hot pot with Korean BBQ flavors – but modernized with a full bar …
Locations | The K Pot
New Jersey. East Brunswick – Rte. 16 · Englewood – Nathaniel Pl · Jersey City – Grand St · KEARNY* · Neptune – NJ 66* · Secaucus – Plaza Dr* …
Englewood – Nathaniel Pl | The K Pot
Englewood – Nathaniel Pl. 45 NATHANIEL PL, ENGLEWOOD, NJ 07631. HOURS OF OPERATION:.