Basic Southern soul food restaurant with daily set menus, also offering catering.
4.5 – 1 reviews $$ • Southern restaurant (US)
Menu
A La Carte | |
Cranberry Sauce | $0.00 |
Gravy | $0.00 |
Sides | |
Half Of Pan Dressing | $40.00 |
Whole Pan Dressing | $75.00 |
1/2 Pan Of Potato Salad | $42.50 |
Corn Pudding | $30.00 |
Corn Pudding | $60.00 |
Sweet Potato Souffle | $0.00 |
Mashed Potatoes | $0.00 |
Field Peas | $0.00 |
Pinto Beans | $0.00 |
Rice | $0.00 |
Succotosh | $0.00 |
Rutabagas | $0.00 |
Baked Beans | $0.00 |
Green Beans | $0.00 |
Candied Yams | $0.00 |
Purple Hull Peas | $0.00 |
Lima Beans | $0.00 |
Macaroni And Cheese | $0.00 |
Squash Casserole | $0.00 |
Potato Salad | $85.00 |
Collard Greens | $0.00 |
Beverages And Breads | |
Gallon Of Lemonade | $6.99 |
Gallon Of Sweet Tea | $4.00 |
Desserts | |
Whole Pan Pudding | $60.00 |
1/2 Pan Banana Pudding | $30.00 |
Whole Pecan Pie | $12.00 |
German Chocolate Cake | $45.00 |
Sweet Potato Pie | $0.00 |
Red Velvet Cake | $45.00 |
Apple Cobbler | $0.00 |
Peach Cobbler | $0.00 |
Meats (Catering Order) | |
1/2 Pan Of Beef Tips | $95.00 |
Whole Pan Of Beef Tips | $190.00 |
Meatloaf 10 Servings | $45.00 |
100 Piece Fried Dark | $110.00 |
50 Piece Fried Dark | $55.00 |
100 Piece Baked Mixed | $130.00 |
50 Piece Dark Baked | $55.00 |
Chicken (100 Pieces)Mixed Fried | $130.00 |
Meatloaf | $45.00 |
Turkey | $75.00 |
Ham | $0.00 |
Baked Chicken Dark (100 Pieces) | $110.00 |
Baked Chicken (50 Pieces) Mixed | $65.00 |
Chicken (50 Pieces) Mixed Fried | $65.00 |
Slice Turkey | $8.00 |
Miscellaneous | |
Per Side | $2.75 |
Sunday | |
Premium Side Up Charge (Dressing) | $1.75 |
Sliced Turkey W/ Dressing & 2 Sides Of Dressing & 3Rd Side Of Dressing | $13.09 |
Sliced Turkey W/ Dressing & 2 Sides Of Dressing | $12.09 |
Baked Chicken & Dressing & 2 Sides Of Dressing / 3Rd Side Of Dressing | $13.09 |
Baked Chicken & Dressing & 2 Sides Of Dressing | $12.09 |
Baked Wings/Rice Only | $7.50 |
Sliced Turkey/Dressing &3 Sides | $11.09 |
Sliced Turkey/Dressing &2 Sides | $10.99 |
Pot Roast/ Carrots&Potatoes Or Rice Only | $7.75 |
Pot Roast/Carrots& Potatoes &3 Sides | $13.75 |
Pot Roast/Carrots&Potatoes &2 Sides | $12.75 |
+ Side (3Rd Side Only) | $1.00 |
Sliced Turkey& Rice&3 Sides | $11.09 |
Water Cup | $0.25 |
Sliced Turkey&Rice&2 Sides | $10.09 |
Sliced Turkey&3 Sides | $10.00 |
Sliced Turkey &2 Sides | $9.00 |
Sliced Turkey Only | $3.00 |
Wing | $1.79 |
Leg | $1.39 |
Wing Meal&3 Sides | $11.00 |
Sweet Potato Pie | $4.00 |
Slice Of Pecan Pie | $4.00 |
Banana Pudding | $4.00 |
Slice Of German Chocolate Cake | $4.00 |
Slice Of Red Velvet Cake | $4.00 |
Mixed&3 Sides | $10.00 |
Mixed&2 Sides | $9.00 |
Sliced Turkey/ Dressing Only | $6.95 |
1 Piece Of Pork Chop | $4.50 |
Kids Cup | $0.50 |
Extra 12Oz Cup | $0.75 |
Extra 6Oz Cup | $0.50 |
Extra To Go Plate | $1.00 |
1 Rib Bone | $2.00 |
Oxtails&3 Sides | $20.95 |
Large Side Only | $4.50 |
Large Sides W/ Meal | $3.50 |
Bottle Water | $1.25 |
2 Breast Meal & 3 Sides | $11.00 |
2 Breast Meal & 2 Sides | $10.00 |
Kids Meal | $6.25 |
Baked Chicken & Dressing&3Sides | $11.09 |
Extra Cranberry Sauce | $0.40 |
Smothered Pork Chops & 3 Sides | $13.00 |
Smothered Pork Chops & 2 Sides | $12.00 |
Smothered Pork Chops& Dressing Only | $9.95 |
Smothered Pork Chops& Rice Only | $8.75 |
Extra Bread | $0.75 |
White & 3 Sides | $10.00 |
White & 2 Sides | $9.00 |
Dark & 3 Sides | $9.75 |
Dark & 2 Sides | $8.75 |
Sliced Turkey & Rice Only | $5.95 |
Baked Chicken& Rice Only | $5.95 |
3 Wings And Roll | $6.00 |
Ribs & 3 Sides | $13.00 |
Ribs Only | $8.00 |
Ribs & 2 Sides | $12.00 |
Thigh | $1.49 |
Breast | $2.59 |
Baked Chicken/ Dressing&2Sides | $10.09 |
Baked Chicken/Dressing Only | $6.95 |
Drink 32Oz | $2.25 |
Drinks 16 Oz | $1.25 |
Oxtails & Rice Only | $16.00 |
Oxtails & 2 Sides | $19.95 |
Veggie Meal Same | $11.09 |
Veggie Meal Assorted | $7.99 |
Wing Meal&2 Sides | $10.00 |
Per Side | $2.75 |
Mask | $2.00 |
Sliced Turkey/Dressing&2Sides | $10.09 |
Saturday | |
Baked Wings/Rice Only | $7.50 |
+ Side (3Rd Side Only) | $1.00 |
Water Cup | $0.25 |
Liver Only | $3.50 |
Wing | $1.79 |
Leg | $1.39 |
Wing Meal&3 Sides | $11.00 |
Sweet Potato Pie | $4.00 |
Slice Of Pecan Pie | $4.00 |
Banana Pudding | $4.00 |
Slice Of German Chocolate Cake | $4.00 |
Slice Of Red Velvet Cake | $4.00 |
Mixed&3 Sides | $9.50 |
Mixed&2 Sides | $8.50 |
Kids Cup | $0.50 |
Extra 12Oz Cup | $0.75 |
Extra 6Oz Cup | $0.50 |
Extra To Go Plate | $1.00 |
Pig Feet&3 Sides | $9.00 |
Pig Feet&2 Sides | $8.00 |
1 Rib Bone | $2.00 |
1 Pc. Catfish | $2.50 |
1 Pig Feet | $2.00 |
Fried Catfish&3 Sides | $10.00 |
Fried Catfish &2 Sides | $9.00 |
Large Side Only | $4.50 |
Large Sides W/ Meal | $3.50 |
Bottle Water | $1.25 |
2 Breast Meal & 3 Sides | $11.00 |
2 Breast Meal & 2 Sides | $10.00 |
Kids Meal | $6.25 |
Extra Bread | $0.75 |
Fried Oysters & 3 Sides | $13.99 |
Fried Oysters & 2 Sides | $12.99 |
Baked Chicken& Rice Only | $5.95 |
Salisbury Steak & 3 Sides | $10.00 |
Salisbury Steak & 2 Sides | $9.00 |
Meatloaf Only | $3.75 |
Liver Rice & 3 Sides | $10.00 |
Liver & Rice & 2 Sides | $9.00 |
Meatloaf/Mash Only | $5.95 |
Meatloaf/Mash 3 Sides | $10.00 |
Meatloaf/Mash & 2 Sides | $9.00 |
3 Wings And Roll | $6.00 |
Beef Tips/ Rice & 3 Sides | $13.00 |
Ribs & 3 Sides | $13.00 |
Ribs Only | $8.00 |
Ribs & 2 Sides | $12.00 |
Thigh | $1.49 |
Breast | $2.59 |
Order Of Fish | $5.00 |
Order Of Pig Feet | $4.00 |
Salisbury Steak & Rice Only | $5.95 |
Liver & Rice Only | $5.95 |
Dark & 3 Sides | $9.00 |
Dark & 2 Sides | $8.00 |
Drink 32Oz | $2.25 |
Drinks 16 Oz | $1.25 |
Beef Tips & Rice Only | $8.00 |
Beef Tips/Rice & 2 Sides | $12.00 |
Veggie Meal Same | $11.09 |
Veggie Meal Assorted | $7.99 |
Wing Meal&2 Sides | $10.00 |
White & 3 Sides | $9.50 |
White & 2 Sides | $8.50 |
Per Side | $2.75 |
Fried Oysters Only | $9.99 |
Mask | $2.00 |
Friday | |
Baked Wings/Rice Only | $7.50 |
Slice Of Banana Swirl Chocolate Cake | $4.00 |
+ Side (3Rd Side Only) | $1.00 |
Water Cup | $0.25 |
Wing | $1.79 |
Leg | $1.39 |
Wing Meal&3 Sides | $11.00 |
Sweet Potato Pie | $4.00 |
Slice Of Pecan Pie | $4.00 |
Banana Pudding | $4.00 |
Slice Of German Chocolate Cake | $4.00 |
Slice Of Red Velvet Cake | $4.00 |
Mixed&3 Sides | $9.50 |
Mixed&2 Sides | $8.50 |
Kids Cup | $0.50 |
Extra 12Oz Cup | $0.75 |
Extra 6Oz Cup | $0.50 |
Extra To Go Plate | $1.00 |
1 Rib Bone | $2.00 |
1 Pc. Catfish | $2.50 |
Fried Catfish&3 Sides | $10.00 |
Fried Catfish &2 Sides | $9.00 |
Oxtails&3 Sides | $20.95 |
Large Side Only | $4.50 |
Large Sides W/ Meal | $3.50 |
Bottle Water | $1.25 |
2 Breast Meal & 3 Sides | $11.00 |
2 Breast Meal & 2 Sides | $10.00 |
Kids Meal | $6.25 |
Extra Bread | $0.75 |
Fried Oysters & 3 Sides | $13.99 |
Fried Oysters & 2 Sides | $12.99 |
Baked Chicken& Rice Only | $5.95 |
3 Wings And Roll | $6.00 |
Ribs & 3 Sides | $13.00 |
Ribs Only | $8.00 |
Ribs & 2 Sides | $12.00 |
Thigh | $1.49 |
Breast | $2.59 |
Order Of Fish | $5.00 |
Dark & 3 Sides | $9.00 |
Dark & 2 Sides | $8.00 |
Drink 32Oz | $2.25 |
Drinks 16 Oz | $1.25 |
Oxtails & Rice Only | $16.00 |
Oxtails & 2 Sides | $19.95 |
Veggie Meal Same | $11.09 |
Veggie Meal Assorted | $7.99 |
Wing Meal&2 Sides | $10.00 |
White & 3 Sides | $9.50 |
White & 2 Sides | $8.50 |
Per Side | $2.75 |
Fried Oysters Only | $9.99 |
Mask | $2.00 |
Thursday | |
Premium Side Up Charge (Dressing) | $1.75 |
Sliced Turkey W/ Dressing & 2 Sides Of Dressing & 3Rd Side Of Dressing | $13.09 |
Sliced Turkey W/ Dressing & 2 Sides Of Dressing | $12.09 |
Baked Chicken & Dressing & 2 Sides Of Dressing / 3Rd Side Of Dressing | $13.09 |
Baked Chicken & Dressing & 2 Sides Of Dressing | $12.09 |
Baked Wings/Rice Only | $7.50 |
Pot Roast/ Carrots&Potatoes Or Rice Only | $7.75 |
Pot Roast/Carrots& Potatoes &3 Sides | $13.75 |
Pot Roast/Carrots&Potatoes &2 Sides | $12.75 |
+ Side (3Rd Side Only) | $1.00 |
Sliced Turkey& Rice&3 Sides | $11.09 |
Water Cup | $0.25 |
Sliced Turkey&Rice&2 Sides | $10.09 |
Sliced Turkey&3 Sides | $10.00 |
Sliced Turkey &2 Sides | $9.00 |
Sliced Turkey Only | $3.00 |
Wing | $1.79 |
Leg | $1.39 |
Wing Meal&3 Sides | $11.00 |
Sweet Potato Pie | $4.00 |
Slice Of Pecan Pie | $4.00 |
Banana Pudding | $4.00 |
Slice Of German Chocolate Cake | $4.00 |
Slice Of Red Velvet Cake | $4.00 |
Mixed&3 Sides | $9.50 |
Mixed&2 Sides | $8.50 |
Sliced Turkey/ Dressing &3 Sides | $11.09 |
Sliced Turkey/ Dressing Only | $6.95 |
1 Piece Of Pork Chop | $4.50 |
Kids Cup | $0.50 |
Extra 12Oz Cup | $0.75 |
Extra 6Oz Cup | $0.50 |
Extra To Go Plate | $1.00 |
Large Side Only | $4.50 |
Large Sides W/ Meal | $3.50 |
Bottle Water | $1.25 |
2 Breast Meal & 3 Sides | $11.00 |
2 Breast Meal & 2 Sides | $10.00 |
Kids Meal | $6.25 |
Baked Chicken & Dressing&3Sides | $11.09 |
Extra Cranberry Sauce | $0.40 |
Smothered Pork Chops & 3 Sides | $13.00 |
Smothered Pork Chops & 2 Sides | $12.00 |
Smothered Pork Chops& Dressing Only | $9.95 |
Smothered Pork Chops& Rice Only | $8.75 |
Extra Bread | $0.75 |
Sliced Turkey & Rice Only | $5.95 |
Baked Chicken& Rice Only | $5.95 |
Salisbury Steak & 3 Sides | $10.00 |
Salisbury Steak & 2 Sides | $9.00 |
3 Wings And Roll | $6.00 |
Thigh | $1.49 |
Breast | $2.59 |
Salisbury Steak & Rice Only | $5.95 |
Dark & 3 Sides | $9.00 |
Dark & 2 Sides | $8.00 |
Sliced Turkey/Dressing&2Sides | $10.09 |
Baked Chicken/ Dressing&2Sides | $10.09 |
Baked Chicken/Dressing Only | $6.95 |
Drink 32Oz | $2.25 |
Drinks 16 Oz | $1.25 |
Veggie Meal Same | $11.09 |
Veggie Meal Assorted | $7.99 |
Wing Meal&2 Sides | $10.00 |
White & 3 Sides | $9.50 |
White & 2 Sides | $8.50 |
Per Side | $2.75 |
Mask | $2.00 |
Sliced Turkey/Dressing &3 Sides | $11.09 |
Wednesday | |
Kid’S Spaghetti Only | $4.99 |
Baked Wings/Rice Only | $7.50 |
+ Side (3Rd Side Only) | $1.00 |
Water Cup | $0.25 |
Wing | $1.79 |
Leg | $1.39 |
Wing Meal&3 Sides | $11.00 |
Sweet Potato Pie | $4.00 |
Slice Of Pecan Pie | $4.00 |
Banana Pudding | $4.00 |
Slice Of German Chocolate Cake | $4.00 |
Slice Of Red Velvet Cake | $4.00 |
Mixed&3 Sides | $9.50 |
Mixed&2 Sides | $8.50 |
1 Piece Of Pork Chop | $4.50 |
Kids Cup | $0.50 |
Extra 12Oz Cup | $0.75 |
Extra 6Oz Cup | $0.50 |
Extra To Go Plate | $1.00 |
Pig Feet&3 Sides | $9.00 |
Pig Feet&2 Sides | $8.00 |
1 Pig Feet | $2.00 |
Fried Pork Chops&3 Sides | $13.00 |
Oxtails&3 Sides | $20.95 |
Large Side Only | $4.50 |
Large Sides W/ Meal | $3.50 |
Bottle Water | $1.25 |
2 Breast Meal & 3 Sides | $11.00 |
2 Breast Meal & 2 Sides | $10.00 |
Kids Meal | $6.25 |
Extra Bread | $0.75 |
Baked Chicken& Rice Only | $5.95 |
Meatloaf Only | $3.75 |
Meatloaf/Mash Only | $5.95 |
Meatloaf/Mash 3 Sides | $10.00 |
Meatloaf/Mash & 2 Sides | $9.00 |
3 Wings And Roll | $6.00 |
Thigh | $1.49 |
Breast | $2.59 |
Order Of Pig Feet | $4.00 |
Dark & 3 Sides | $9.00 |
Dark & 2 Sides | $8.00 |
Drink 32Oz | $2.25 |
Drinks 16 Oz | $1.25 |
Fried Pork Chops & 2 Sides | $12.00 |
Oxtails & Rice Only | $16.00 |
Oxtails & 2 Sides | $19.95 |
Veggie Meal Same | $11.09 |
Veggie Meal Assorted | $7.99 |
Wing Meal&2 Sides | $10.00 |
White & 3 Sides | $9.50 |
White & 2 Sides | $8.50 |
Per Side | $2.75 |
Mask | $2.00 |
Tuesday | |
Baked Wings/Rice Only | $7.50 |
+ Side (3Rd Side Only) | $1.00 |
Water Cup | $0.25 |
Liver Only | $3.50 |
Wing | $1.79 |
Leg | $1.39 |
Wing Meal&3 Sides | $11.00 |
Sweet Potato Pie | $4.00 |
Slice Of Pecan Pie | $4.00 |
Banana Pudding | $4.00 |
Slice Of German Chocolate Cake | $4.00 |
Slice Of Red Velvet Cake | $4.00 |
Mixed&3 Sides | $9.50 |
Mixed&2 Sides | $8.50 |
Kids Cup | $0.50 |
Extra 12Oz Cup | $0.75 |
Extra 6Oz Cup | $0.50 |
Extra To Go Plate | $1.00 |
Pig Feet&3 Sides | $9.00 |
Pig Feet&2 Sides | $8.00 |
1 Pig Feet | $2.00 |
Large Side Only | $4.50 |
Large Sides W/ Meal | $3.50 |
Bottle Water | $1.25 |
2 Breast Meal & 3 Sides | $11.00 |
2 Breast Meal & 2 Sides | $10.00 |
Kids Meal | $6.25 |
Extra Bread | $0.75 |
Baked Chicken& Rice Only | $5.95 |
Liver Rice & 3 Sides | $10.00 |
Liver & Rice & 2 Sides | $9.00 |
3 Wings And Roll | $6.00 |
Beef Tips/ Rice & 3 Sides | $13.00 |
Thigh | $1.49 |
Breast | $2.59 |
Order Of Pig Feet | $4.00 |
Liver & Rice Only | $5.95 |
Dark & 3 Sides | $9.00 |
Dark & 2 Sides | $8.00 |
Drink 32Oz | $2.25 |
Drinks 16 Oz | $1.25 |
Beef Tips & Rice Only | $8.00 |
Beef Tips/Rice & 2 Sides | $12.00 |
Veggie Meal Same | $11.09 |
Veggie Meal Assorted | $7.99 |
Wing Meal&2 Sides | $10.00 |
White & 3 Sides | $9.50 |
White & 2 Sides | $8.50 |
Per Side | $2.75 |
Mask | $2.00 |
… View more
Contact Simply Southern Cafe
Address: 3457 McGehee Rd, Montgomery, AL 36111
Phone: (334) 523-1768
Related Web Results
Simply Southern Cafe – Menu – Zmenu
View the online menu of Simply Southern Cafe and other restaurants in Montgomery, Alabama. … 3457 McGehee Rd, Montgomery, AL 36111.
Simply Southern Cafe Montgomery, AL 36111 – Restaurantji
Reviews for Simply Southern Cafe. August 2022. If you are visiting Montgomery Alabama they should make it a requirement that …
Simply Southern Cafe’ – Facebook
Simply Southern Cafe’, Montgomery, Alabama. 719 likes · 1 talking about this · 195 were here. Southern Restaurant.