Simple counter-service spot with a large Chinese menu covering all of the standards.
3.8 – 134 reviews $ • Chinese restaurant
Menu
| Appetizers | |
| A111 Boneless Spare Ribs 排骨 | $7.35 |
| A102 Egg Roll (Shrimp)(1) 虾春卷(1) | $2.30 |
| A104 Beef Stick (2) 牛肉串(2) | $5.30 |
| A112 Fried Wonton (10) 炸云吞 | $4.50 |
| A105 Crab Cheese Rangoon (10) 蟹角(10) | $6.50 |
| A100 Spring Roll (3) 素春卷(3) | $3.00 |
| A101 Vegetable Egg Roll (1) 素春卷(1) | $2.30 |
| A108 Fried Dumpling (8) 煎饺子 | $6.50 |
| A114 Chicken Stick (4) 鸡串 | $5.50 |
| A106 Shrimp Toast 吐司虾 | $4.00 |
| A102 Egg Roll (Vegetable)(1) 素菜春卷(1) | $2.30 |
| A108 Steamed Dumpling (8) 蒸饺子 | $6.50 |
| A110 Fried Shrimp (15) 炸虾 | $6.00 |
| A102 Egg Roll (Pork)(1) 春卷(1) | $2.30 |
| A103 Fried Chicken Wings (8pcs) 炸鸡翅(8) | $7.50 |
| A115 Bao Bao Platter (For 2) 包包拼盘 | $17.80 |
| A116 Sugar Doughnut 甜甜圈 | $4.50 |
| Soup (w. Noodle) | |
| 206 Hot & Sour Soup 酸辣汤 | $3.75 |
| 205 Chicken Rice Soup 鸡汤饭 | $3.75 |
| 205 Chicken Noodle Soup 鸡汤面 | $3.75 |
| 208 House Special Soup 本楼汤 | $7.00 |
| 203 Egg Drop Soup 蛋花汤 | $3.75 |
| 202 Wonton Soup 云吞汤 | $3.75 |
| 207 Chicken Yat Gat Mein – | $6.00 |
| 201 Vegetable Soup 蔬菜汤 | $3.75 |
| 207 Roast Pork Yat Gat Mein – | $6.00 |
| 204 Wonton & Egg Drop Soup 云吞蛋花汤 | $3.75 |
| Chop Suey | |
| 303 Chop Suey 杂碎 | $6.75 |
| 304 House Special Chop Suey 本楼杂碎 | $7.70 |
| Fried Rice | |
| 401 Roast Pork Fried Rice 叉烧炒饭 | $6.00 |
| 402 Chicken Fried Rice 鸡炒饭 | $6.00 |
| 406 Combination Fried Rice 本楼炒饭 | $6.75 |
| 404 Shrimp Fried Rice 虾炒饭 | $6.80 |
| 405 Vegetable Fried Rice 菜炒饭 | $5.75 |
| 403 Beef Fried Rice 牛炒饭 | $6.30 |
| 407 Crabmeat Fried Rice 蟹肉炒饭 | $6.00 |
| Sweet & Sour | |
| 702 Sweet & Sour Chicken 甜酸鸡 | $7.50 |
| 703 Sweet & Sour Shrimp 甜酸虾 | $8.00 |
| 701 Sweet & Sour Pork 甜酸肉 | $7.50 |
| Chicken | |
| C104 Chicken W. Broccoli 西蓝花鸡 | $8.50 |
| C102 Moo Goo Gai Pan (Chicken) 蘑菇鸡片 | $8.50 |
| C112 Kung Pao Chicken 宫保鸡 | $12.00 |
| C113 Szechuan Chicken 四川鸡 | $12.00 |
| C101 Chicken W. String Beans 四季豆鸡 | $8.50 |
| C110 Hunan Chicken 湖南鸡 | $12.00 |
| C103 Chicken W. Chinese Veg. 白菜鸡 | $8.50 |
| C109 Boneless Chicken W. Vegetable 蔬菜鸡 | $12.00 |
| C108 Curry Chicken 咖喱鸡 | $8.50 |
| C116 Chicken Almond Ding 杏仁鸡丁 | $12.00 |
| C114 Mixed Vegetable Chicken 杂菜鸡 | $12.00 |
| C107 Chicken W. Snow Peapod 雪豆鸡 | $8.50 |
| C115 Lemon Chicken 柠檬鸡 | $12.00 |
| C106 Chicken W. Black Bean Sauce 豆豉鸡 | $8.50 |
| C105 Chicken W. Cashew Nuts 腰果鸡 | $8.50 |
| C111 Chicken W. Garlic Sauce 鱼香鸡 | $12.00 |
| Noodles | |
| 504 House Special Chow Fun 本楼炒粉 | $10.80 |
| 502 House Special Lo Mein 本楼捞面 | $8.20 |
| 507 Singapore Mai Fun 星洲炒米粉 | $11.80 |
| 506 House Special Mai Fun 河粉 | $11.80 |
| 503 Chow Fun (Thick Rice Noodles) 米粉 | $10.20 |
| 505 Mai Fun (Thin Noodle) 米粉 | $10.50 |
| 501 Lo Mein (Pasta Noodle) 捞面 | $7.20 |
| Beef | |
| B105 Beef W. Oyster Sauce 蚝油牛 | $8.75 |
| B111 Kung Pao Beef 宫保牛 | $12.75 |
| B115 Shredded Beef W. Spicy Sauce 干烧牛 | $12.75 |
| B112 Szechuan Beef 四川牛 | $12.75 |
| B104 Beef W. Chinese Vegetable 白菜牛 | $8.75 |
| B106 Beef W. Mushrooms 蘑菇牛 | $8.75 |
| B114 Beef W. Mixed Vegetables 杂菜牛 | $12.75 |
| B108 Curry Beef 咖喱牛 | $12.75 |
| B103 Beef W. Broccoli 芥蓝牛 | $8.75 |
| B101 Beef W. String Beans 四季豆牛 | $8.75 |
| B110 Beef W. Garlic Sauce 鱼香牛 | $12.75 |
| B107 Beef W. Snow Peapods 雪豆牛 | $8.75 |
| B102 Pepper Steak W. Onions 青椒牛 | $8.75 |
| B109 Hunan Beef 湖南牛 | $12.75 |
| Pork | |
| P104 Roast Pork W. Mushrooms 蘑菇叉烧 | $8.20 |
| P101 Roast Pork W. String Beans 四季豆叉烧 | $8.20 |
| P105 Roast Pork W. Snow Peas 雪豆叉烧 | $8.20 |
| P109 Double Sauteed Sliced Pork 回锅肉 | $12.00 |
| P106 Hunan Pork 湖南肉 | $12.00 |
| P103 Roast Pork W. Broccoli 芥蓝叉烧 | $8.20 |
| P107 Pork W. Garlic Sauce 鱼香肉 | $12.00 |
| P102 Roast Pork W. Chinese Vegetable 白菜叉烧 | $8.20 |
| P108 Roast Pork W. Mixed Vegetables 杂菜叉烧 | $12.00 |
| Seafood | |
| S103 Shrimp W. Broccoli 芥蓝虾 | $9.00 |
| S107 Shrimp W. Cashew Nuts 腰果虾 | $9.00 |
| S104 Shrimp W. Chinese Vegs 白菜虾 | $9.00 |
| S113 Szechuan Shrimp 四川虾 | $13.20 |
| S106 Shrimp W. Snow Peapod 雪豆虾 | $9.00 |
| S102 Shrimp W. Lobster Sauce 虾龙糊 | $9.00 |
| S109 Scallop W. Lobster Sauce 带子龙糊 | $9.00 |
| S111 Shrimp W. Garlic Sauce 鱼香虾 | $13.20 |
| S108 Curry Shrimp 咖喱虾 | $9.00 |
| S112 Kung Pao Shrimp 宫保虾 | $13.20 |
| S105 Shrimp W. Black Bean Sauce 豆豉虾 | $9.00 |
| S114 Shrimp W. Mixed Vegetables 杂菜虾 | $13.20 |
| S101 Shrimp W. String Beans 四季豆虾 | $9.00 |
| S110 Hunan Shrimp 湖南虾 | $13.20 |
| Pad Thai | |
| 1004 Shrimp 虾泰式炒粉 | $11.95 |
| 1002 Chicken 鸡肉泰式炒粉 | $10.95 |
| 1001 Pork 猪肉泰式炒粉 | $10.95 |
| 1003 Beef 牛肉泰式炒粉 | $11.95 |
| Thai Curry (Red Curry) | |
| 905 House Special (Chicken) 红咖喱鸡 | $13.75 |
| 903 Beef 泰式咖喱牛 | $12.75 |
| 901 Pork 泰式咖喱猪肉 | $12.25 |
| 904 Shrimp 泰式咖喱虾 | $12.75 |
| 905 House Special (Shrimp) 红咖喱虾 | $13.75 |
| 905 House Special (Beef) 红咖喱牛 | $13.75 |
| 902 Chicken 泰式咖喱鸡 | $12.25 |
| Tofu | |
| T1 Fried Tofu In Brown Sauce Or Garlic Sauce 黑汁或鱼香豆腐 | $13.55 |
| Moo Shu | |
| 801 Moo Shu 木须 | $11.20 |
| Vegetable | |
| V1 Sauteed String Beans 清炒四季豆 | $10.20 |
| V7 Szechuan Tofu 四川豆腐 | $10.20 |
| V9 Sesame Tofu 芝麻豆腐 | $11.70 |
| V3 Snow Peas W. Broccoli 芥蓝雪豆 | $10.20 |
| V5 Bean Curd W. Mushroom 蘑菇豆皮 | $10.20 |
| V8 Hunan Tofu W. Black Bean Sauce 湖南豆腐 | $10.20 |
| V4 Mixed Vegetable Delight 蔬菜什锦 | $10.20 |
| V6 Ma Bo Bean Curd – | $10.20 |
| V2 Broccoli W. Garlic Sauce 鱼香芥蓝 | $10.20 |
| Egg Foo Young | |
| 605 Shrimp Egg Foo Young 虾芙蓉蛋 | $8.00 |
| 604 Beef Egg Foo Young 牛肉芙蓉蛋 | $7.80 |
| 601 Vegetable Egg Foo Young 蔬菜芙蓉蛋 | $7.40 |
| 602 Roast Pork Egg Foo Young 叉烧芙蓉蛋 | $7.60 |
| 606 Combination 什锦芙蓉蛋 | $9.00 |
| 603 Chicken Egg Foo Young 鸡肉芙蓉蛋 | $7.60 |
| Diet Menu | |
| D3 Steamed Vegetables W. Beef 清蒸杂菜牛 | $12.75 |
| D2 Steamed Vegetables W. Roast Pork 清蒸杂菜叉烧 | $12.00 |
| D1 Steamed Vegetables W. Chicken 清蒸杂菜鸡 | $12.00 |
| D5 Steamed Mixed Vegetable 清蒸杂菜 | $10.20 |
| D4 Steamed Vegetables W. Shrimp 清蒸杂菜虾 | $13.20 |
| Chef’s Specialties | |
| C22 Mongolian Chicken 蒙古鸡 | $12.50 |
| C5 Orange Beef 陈皮牛 | $13.50 |
| C23 Dragon & Phoenix 龙凤配 | $13.75 |
| C18 Roast Crispy Duck 脆皮鸭 | $18.95 |
| C2 Sesame Chicken 芝麻鸡 | $12.20 |
| C11 Mongolian Triple 蒙古三样 | $13.50 |
| C13 Garlic Triple 鱼香三样 | $13.50 |
| C14 Chicken & Shrimp Combo 鸡虾本楼 | $13.20 |
| C3 Sesame Beef 芝麻牛 | $13.50 |
| C8 Three Ingredients 三样 | $13.50 |
| C1 General Taos Chicken 左宗鸡 | $12.20 |
| C4 Sesame Shrimp 芝麻虾 | $13.50 |
| C6 Orange Chicken 陈皮鸡 | $12.20 |
| C9 Seafood Combination 海鲜本楼 | $15.75 |
| C21 Mongolian Beef 蒙古牛 | $13.20 |
| C20 Szechwan Duck 四川鸭 | $16.95 |
| C17 Peking Duck (Half) 北京烤鸭(半只) | $18.95 |
| C12 Kung Pao Triple 宫保三样 | $13.50 |
| C15 Four Seasons – | $13.50 |
| C16 Salt & Pepper Shrimp 椒盐虾 | $15.20 |
| C10 Happy Family 全家福 | $15.75 |
| C19 Hunan Duck 湖南鸭 | $16.95 |
| C7 Beef & Scallops 牛肉带子 | $13.75 |
| Special Combination Plates | |
| S7 Sweet & Sour Chicken 甜酸鸡(晚) | $9.75 |
| S19 Hunan Chicken 湖南鸡(晚) | $10.25 |
| S22 General Taos Chicken 左宗鸡 | $10.25 |
| S7 Sweet & Sour Pork 甜酸肉(晚) | $9.75 |
| S3 Roast Chicken Lo Mein 鸡捞面(晚) | $9.55 |
| S23 Sesame Chicken 芝麻鸡(晚) | $10.25 |
| S11 Chicken W. Broccoli 芥兰鸡(晚) | $9.75 |
| S4 Pepper Steak 青椒牛(晚) | $10.25 |
| S8 Roast Pork Egg Foo Young 叉烧芙蓉蛋(晚) | $9.55 |
| S18 Szechuan Chicken 四川鸡(晚) | $9.75 |
| S5 Roast Pork W. Chinese Vegetable 叉烧杂菜(晚) | $9.55 |
| S8 Chicken Egg Foo Young 鸡芙蓉蛋(晚) | $9.55 |
| S16 Chicken W. Cashew Nuts 腰果鸡(晚) | $9.75 |
| S3 Roast Pork Lo Mein 叉烧捞面(晚) | $9.55 |
| S19 Hunan Beef 湖南牛(晚) | $10.25 |
| S12 Beef W. Broccoli 芥蓝牛(晚) | $10.25 |
| S20 Beef W. Garlic Sauce 鱼香牛(晚) | $10.25 |
| S17 Shrimp W. Cashew Nuts 腰果虾(晚) | $10.25 |
| S10 Chicken W. Garlic Sauce 鱼香鸡(晚) | $9.75 |
| S15 Sliced Pork W. Garlic Sauce 鱼香猪肉(晚) | $9.75 |
| S21 Mixed Vegetables 杂菜(晚) | $9.55 |
| S14 Shrimp W. Lobster Sauce 虾龙糊(晚) | $10.25 |
| S9 Moo Goo Gai Pan 蘑菇鸡片(晚) | $9.55 |
| S13 Shrimp W. Broccoli 芥蓝虾(晚) | $10.25 |
| Side 其他 | |
| Fortune Cokkie (10) 幸运饼 | $1.50 |
| Sweet & Sour Sauce 甜酸酱 | $1.50 |
| Hot Sauce 辣椒酱 | $1.00 |
| Duck Sauce 鸭汁 | $1.00 |
| White Rice (Large) 白米饭(大) | $3.35 |
| Soy Sauce 酱油 | $1.00 |
| Hot Mustard Sauce 辣酱 | $1.00 |
| Brown Rice (Small) 糙米(小) | $2.50 |
| Brown Rice (Large) 糙米(大) | $4.50 |
| White Rice (Small) 白米饭(小) | $2.00 |
| Drinks 饮料 | |
| Pepsi 百事可乐 | $1.75 |
| Coke 可口可乐 | $1.75 |
| Mtn Dew – | $1.75 |
| Sprite 雪碧 | $1.75 |
| Ginger Ale 姜汁汽水 | $1.75 |
| Water 水 | $1.75 |
| Orange 橙汁 | $1.75 |
| Ice Tea 冰红茶 | $1.75 |
| Diet Coke 健怡可乐 | $1.75 |
| Root Beer – | $1.75 |
… View more
Order and Reservations
Reservations: pekingkitchenil.com
Contact Peking Chinese Kitchen
Address: 3167 N Halsted St, Chicago, IL 60657
Phone: (773) 281-5435
Website: https://pekingkitchenil.com/
Hours
| Friday | 11AM–10PM |
| Saturday | 11AM–10PM |
| Sunday | 11AM–10PM |
| Monday | 11AM–10PM |
| Tuesday | Closed |
| Wednesday | 11AM–10PM |
| Thursday | 11AM–10PM |
Related Web Results
Peking Chinese Kitchen | Order Online | Chicago, IL 60657 …
View Peking Chinese Kitchen menu, Order Chinese food Delivery Online from Peking Chinese Kitchen, Best Chinese Delivery in Chicago, IL.
Peking Chinese Kitchen Delivery Menu | Order Online – Grubhub
Where else does Grubhub help you find the food you need? Checkout more of your nationwide coverage. Chicago IL Food.
Peking Chinese Food | Order Online | Franklin Park, IL 60131 …
View Peking Chinese Food menu, Order Chinese food Delivery Online from Peking Chinese Food, Best Chinese Delivery in Franklin Park, IL.